Daniel Chun
Appartement à vendre, 55 Poplar Street Brooklyn Heights, à New York, États-Unis
New York, 55 Poplar Street
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 98.2 m²
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 98.2 m²
Appartement • 6 pce(s) • 3 Chambres • 2 SDB
Appartement • 5 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 219.62 m²
Appartement • 10 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 612.6 m²
Appartement • 6 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 230.68 m²
954 492 CHFAppartement • 1 Chambres • 1 SDB • 58.25 m² | 954 492 CHF | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 58.25 m² | ||
1 068 122 CHFAppartement • 1 Chambres • 1 SDB • 66.98 m² | 1 068 122 CHF | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 66.98 m² |
1 177 207 CHFAppartement • 1 Chambres • 1 SDB • 80 m² | 1 177 207 CHF | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 80 m² | ||
5 454 240 CHFAppartement • 4 Chambres • 4 SDB • 312 m² | 5 454 240 CHF | Appartement | 4 Chambres | 4 SDB | 312 m² | ||
904 495 CHFAppartement • 1 Chambres • 1 SDB • 48 m² | 904 495 CHF | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 48 m² | ||
2 227 148 CHFAppartement • 3 Chambres • 2 SDB • 144 m² | 2 227 148 CHF | Appartement | 3 Chambres | 2 SDB | 144 m² |
1 477 190 CHFAppartement • 2 Chambres • 2 SDB • 115.66 m² | 1 477 190 CHF | Appartement | 2 Chambres | 2 SDB | 115.66 m² | ||
990 854 CHFAppartement • 1 Chambres • 1 SDB • 76.46 m² | 990 854 CHF | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 76.46 m² | ||
854 498 CHFAppartement • 1 Chambres • 1 SDB • 66.61 m² | 854 498 CHF | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 66.61 m² | ||
653 600 CHFAppartement • 1 SDB • 59.27 m² | 653 600 CHF | Appartement | 1 SDB | 59.27 m² |
Appartement • 3 pce(s) • 1 Chambres • 1 SDB
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 150.13 m²
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 1 SDB
Appartement • 5 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB
Appartement • 5 pce(s) • 3 Chambres • 2 SDB • 183.95 m²